<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>MaghrebLounge.com</generator>
	<title>Maghreb Lounge</title>
	<link>http://www.maghreblounge.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 MaghrebLounge.com</copyright>
	<image>
		<title>Maghreb Lounge</title>
		<url>http://www.maghreblounge.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.maghreblounge.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>20 millions d’abonnés à la téléphonie mobile en Algérie</title>
						<link>http://www.maghreblounge.com/economie/20-millions-dabonnes-a-la-telephonie-mobile-en-algerie.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:54:00 +0100</pubDate>
						<description>L’Algérie a pris la deuxième place du classement des pays qui utilisent le plus la téléphonie mobile dans le monde Arabe. Elle compte environs 20 millions d’abonnés.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Algérie : Perte de 1000 milliards de centimes pour le Trésor</title>
						<link>http://www.maghreblounge.com/economie/algerie-perte-de-1000-milliards-de-centimes-pour-le-tresor.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 10:51:00 +0100</pubDate>
						<description>Les services de sécurité et de douane sont parvenus, depuis le mois de janvier à nos jours, à découvrir 50 opérateurs économiques fictifs, activant avec plus d’une centaine de registres de commerce loués, qui leur ont permis d’éviter de payer pas moins de mille milliards de centimes.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Selon un rapport de la BM : Cinq pays produisent la moitié du PIB mondial</title>
						<link>http://www.maghreblounge.com/economie/selon-un-rapport-de-la-bm--cinq-pays-produisent-la-moitie-du-pib.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 06:37:00 +0100</pubDate>
						<description>Dans un rapport de la Banque mondiale (BM) publié jeudi dernier à Washington, l’institution financière révèle que les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne et l’Inde ont produit en 2005 près de la moitié du PIB du monde.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Privatisation des entreprises publiques en Algérie</title>
						<link>http://www.maghreblounge.com/economie/privatisation-des-entreprises-publiques-en-algerie.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 13:48:00 +0100</pubDate>
						<description>Une intéressante thèse de doctorat en sciences économiques, dirigée par Xavier Richet, a été soutenue le 19 décembre dernier par Abdeldjellil Bouzidi à l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>L’Algérie possède des réserves de pétrole pour les 40 prochaines années</title>
						<link>http://www.maghreblounge.com/economie/algerie-possede-des-reserves-de-petrole-pour-les-40-prochaines-a.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 05:06:00 +0100</pubDate>
						<description>Le ministre de l’Energie et des Mines, Chakib Khelil, a déclaré que l’Algérie possède des réserves de pétrole pour les 40 années à venir.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Algérie: « Les réserves pétrolières suffisent pour 18 ans »</title>
						<link>http://www.maghreblounge.com/economie/algerie-les-reserves-petrolieres-suffisent-pour-18-ans.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:08:00 +0100</pubDate>
						<description>M. Abdelmadjid Attar, ex-président-directeur-général de Sonatrach et ancien ministre des Ressources en eau, a considéré que les instigateurs des politiques économiques sont convaincus que nous continuerons à nous appuyer, encore longtemps, sur les hydrocarbures.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Algérie: Craintes autour des modalités de réévaluation des sociétés</title>
						<link>http://www.maghreblounge.com/economie/algerie-craintes-autour-des-modalites-de-reevaluation-des-societ.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 03:11:00 +0100</pubDate>
						<description>A moins d’un mois de l’expiration du délai de traitement des dossiers de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, des sociétés nationales ou étrangères ont exprimé des craintes</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La facture algérienne pour les armes françaises</title>
						<link>http://www.maghreblounge.com/economie/la-facture-algerienne-pour-les-armes-francaises.html</link>
						<category>Economie</category>
						<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 16:29:00 +0100</pubDate>
						<description>La facture établie par l&amp;#039;industrie militaire française au nom de l&amp;#039;Algérie grossit. Derniers chiffres officiels connus, les prises de commandes enregistrées en 2006 se sont élevées à 49,2 millions d&amp;#039;euros. </description>
					</item>
				
			
		
<description>Maghreb Lounge</description>
</channel>
</rss>